pagina para publicar lo que a mi me guste y lo que me de la gana
TOP TEN DE LOS VEHÍCULOS MÁS CAROS | |||
Marca y Modelo | Año | Subasta | Precio (dólares) |
Ferrari 250 TR | 1957 | Mayo 2009 | 12.150.000 |
Ferrari 250 GT Cal-Spyder | 1961 | Mayo 2008 | 10.894.400 |
Bugatti Royale Type 41 | 1931 | Nov. 1987 | 9.800.000 |
Ferrari 330 TRI/LM | 1962 | Mayo 2007 | 9.281.250 |
Mercedes 540 K Special | 1937 | Octubre 2007 | 8.252.201 |
Bugatti Type 57SC Atlante | 1937 | Agosto 2008 | 7.920.000 |
Mercedes 38/250 SSK | 1929 | Sept. 2004 | 7.443.070 |
Rolls-Royce 10 hp | 1904 | Diciemb. 2007 | 7.254.290 |
Ferrari 250 LM | 1962 | Mayo 2008 | 6.979.000 |
Bugatti Royale Type 41 | 1931 | Junio 1986 | 6.500.000 |
For those with military takeover ambitions. The Russian made Dartz Kombat T98 shown here at the Top Marques Monaco Show will stop AK47 bullets and everyone’s favorite rocket propelled grenades. $200,000.